- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І |
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
|
ФК «Лівий Берег» 14' | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Динамо 15' | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Лівий Берег» ЧОРНІ 14' | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
|
ФК Колос-2 14' | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
|
|
Вишневе 14' | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Лівий Берег» ЗЕЛЕНІ 14' | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
|
Полісся 15' | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
ФК Колос 14' | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Динамо 14' | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Ліцей-1» 15' | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
Обухів 14' | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
|
КДЮСШ 1 М. ЧЕРКАСИ 14' | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
|
СК Бердичів 14' | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
ФА АЛІЄВА БУЧА 14' | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
СК «Київ» 09' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
СК «Київ» 14' | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|
LIONS ІРПІНЬ 14' | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
