- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І |
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
|
Динамо 14' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Волинь Луцьк 14' | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Локомотив 14' | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
ФК Колос 14' | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
Полісся 14' | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
ФК Вишгород 14' | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ «Атлет» 14' | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Локомотив-2 14' | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
Металіст 14' | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
ФК Бориспіль 14' | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
Гостинний двір 14' | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
АФК Кривбас 14' | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
ЛНЗ 14' | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Лівий Берег» 14' | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
ФА Кривбас 14' | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
КДЮСШ «Чемпіон» 14' | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
Red Dragons 14' | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
|
ПФК "Рось" (Біла Церква) 14' | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|
АФК Кривбас-2 14' | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮФК «Титан» 14' | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
