- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І |
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
|
Динамо 15' | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
ПАЛЬМІРА 15' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Металіст 15' | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ «Атлет» 15' | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
ЯСКО ЗЕЛЕНІ 15' | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Лівий Берег» 15' | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
Обухів 15' | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
ЛНЗ ФІОЛЕТОВІ 15' | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Ліцей-1» 15' | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
|
МЕТАЛУРГ 15' | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|
Полісся 15' | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
ФА Кривбас 15' | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|
ЯСКО ЖОВТІ 15' | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
МФК Бровари 15' | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
ФК ПОЛТАВА 15' | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮФК «Титан» 15' | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
|
|
ФК Вишгород 15' | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
ФЕНІКС ГОСТОМЕЛЬ 15' | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|
ДЮСШ Бородянка 15' | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
|
Металіст-2 15' | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
